月々の保険料

(保険期間:終身/保険料払込期間:60・65・70・75・80歳満了/生存還付給付金算定期間:60・65・70・75・80歳満了/繰延期間:0年)

3,000円コースの月払い保険料

60歳払済
A3B プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
60歳満了
男性 契約
年齢
女性
3,252円 20歳 3,276円
3,393 21 3,426
3,546 22 3,591
3,714 23 3,768
3,897 24 3,969
4,101 25 4,188
4,329 26 4,431
4,581 27 4,704
4,866 28 5,013
5,190 29 5,361
5,553 30 5,751
5,970 31 6,207
6,447 32 6,726
7,002 33 7,329
7,644 34 8,037
8,400 35 8,871
9,303 36 9,885
10,389 37 11,112
11,718 38 12,618
13,356 39 14,511
15,426 40 16,938
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
65歳払済
A3C プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
65歳満了
男性 契約
年齢
女性
2,751円 20歳 2,772円
2,844 21 2,871
2,940 22 2,982
3,051 23 3,096
3,162 24 3,228
3,288 25 3,366
3,429 26 3,516
3,579 27 3,681
3,744 28 3,864
3,930 29 4,062
4,128 30 4,284
4,356 31 4,536
4,608 32 4,818
4,887 33 5,127
5,205 34 5,478
5,559 35 5,877
5,964 36 6,345
6,429 37 6,876
6,963 38 7,494
7,581 39 8,217
8,301 40 9,072
9,162 41 10,101
10,179 42 11,343
11,415 43 12,873
12,924 44 14,781
14,817 45 17,208
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
70歳払済
A3D プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
70歳満了
男性 契約
年齢
女性
2,409円 20歳 2,424円
2,472 21 2,493
2,541 22 2,571
2,616 23 2,655
2,691 24 2,739
2,775 25 2,835
2,862 26 2,934
2,961 27 3,042
3,066 28 3,159
3,180 29 3,288
3,303 30 3,429
3,441 31 3,579
3,588 32 3,744
3,750 33 3,930
3,927 34 4,128
4,122 35 4,353
4,338 36 4,608
4,581 37 4,887
4,848 38 5,205
5,148 39 5,565
5,484 40 5,967
5,862 41 6,435
6,294 42 6,972
6,786 43 7,593
7,347 44 8,313
7,998 45 9,162
8,769 46 10,173
9,678 47 11,391
10,761 48 12,876
12,078 49 14,712
13,692 50 17,034
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
75歳払済
A3E プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
75歳満了
男性 契約
年齢
女性
20歳
21
22
23
24
2,430円 25 2,469円
2,490 26 2,541
2,559 27 2,616
2,631 28 2,694
2,706 29 2,778
2,790 30 2,868
2,874 31 2,967
2,973 32 3,075
3,072 33 3,195
3,183 34 3,318
3,303 35 3,453
3,435 36 3,609
3,576 37 3,774
3,729 38 3,960
3,897 39 4,161
4,080 40 4,386
4,281 41 4,635
4,500 42 4,917
4,749 43 5,226
5,019 44 5,583
5,322 45 5,979
5,658 46 6,426
6,039 47 6,942
6,471 48 7,533
6,966 49 8,211
7,530 50 9,006
8,184 51 9,948
8,946 52 11,067
9,840 53 12,417
10,908 54 14,073
12,183 55 16,134
56
57
58
59
60
80歳払済
A3F プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
80歳満了
男性 契約
年齢
女性
20歳
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2,463円 30 2,487円
2,520 31 2,556
2,586 32 2.628
2,658 33 2,703
2,733 34 2,787
2,814 35 2,874
2,898 36 2,976
2,991 37 3,078
3,087 38 3,195
3,198 39 3,315
3,309 40 3,450
3,432 41 3,603
3,564 42 3,762
3,705 43 3,942
3,858 44 4,134
4,026 45 4,347
4,206 46 4,587
4,404 47 4,842
4,623 48 5,130
4,860 49 5,448
5,127 50 5,808
5,421 51 6,207
5,748 52 6,663
6,111 53 7,179
6,522 54 7,770
6,984 55 8,448
7,506 56 9,243
8,109 57 10,179
8,799 58 11,295
9,609 59 12,636
10,560 60 14,277
  • ※保険料の払い込みはそれぞれ満60・65・70・75・80歳の契約応当日の前月分までです。
  • ※半年払い・年払いにつきましては、下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
     フリーダイヤル(通話料無料)
     0120-654-000
     (月〜金)9:00〜20:00
     (土・日・祝日)10:00〜17:00

(2008年4月1日現在)

(保険期間:終身/保険料払込期間:60・65・70・75・80歳満了/生存還付給付金算定期間:60・65・70・75・80歳満了/繰延期間:0年)

7,000円コースの月払い保険料

60歳払済
A7B プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
60歳満了
男性 契約
年齢
女性
7,588円 20歳 7,644円
7,917 21 7,994
8,274 22 8,379
8,666 23 8,792
9,093 24 9,261
9,569 25 9,772
10,101 26 10,339
10,689 27 10,976
11,354 28 11,697
12,110 29 12,509
12,957 30 13,419
13,930 31 14,483
15,043 32 15,694
16,338 33 17,101
17,836 34 18,753
19,600 35 20,699
21,707 36 23,065
24,241 37 25,928
27,342 38 29,442
31,164 39 33,859
35,994 40 39,522
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
65歳払済
A7C プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
65歳満了
男性 契約
年齢
女性
6,419円 20歳 6,468円
6,636 21 6,699
6,860 22 6,958
7,119 23 7,224
7,378 24 7,532
7,672 25 7,854
8,001 26 8,204
8,351 27 8,589
8,736 28 9,016
9,170 29 9,478
9,632 30 9,996
10,164 31 10,584
10,752 32 11,242
11,403 33 11,963
12,145 34 12,782
12,971 35 13,713
13,916 36 14,805
15,001 37 16,044
16,247 38 17,486
17,689 39 19,173
19,369 40 21,168
21,378 41 23,569
23,751 42 26,467
26,635 43 30,037
30,156 44 34,489
34,573 45 40,152
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
70歳払済
A7D プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
70歳満了
男性 契約
年齢
女性
5,621円 20歳 5,656円
5,768 21 5,817
5,929 22 5,999
6,104 23 6,195
6,279 24 6,391

6,475

25 6,615
6,678 26 6,846
6,909 27 7,098
7,154 28 7,371
7,420 29 7,672
7,707 30 8,001
8,029 31 8,351
8,372 32 8,736
8,750 33 9,170
9,163 34 9,632
9,618 35 10,157
10,122 36 10,752
10,689 37 11,403
11,312 38 12,145
12,012 39 12,985
12,796 40 13,923
13,678 41 15,015
14,686 42 16,268
15,834 43 17,717
17,143 44 19,397
18,662 45 21,378
20,461 46 23,737
22,582 47 26,579
25,109 48 30,044
28,182 49 34,328
31,948 50 39,746
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
75歳払済
A7E プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
75歳満了
男性 契約
年齢
女性
20歳
21
22
23
24
5,670円 25 5,761円
5,810 26 5,929
5,971 27 6,104
6,139 28 6,286
6,314 29 6,482
6,510 30 6,692
6,706 31 6,923
6,937 32 7,175
7,168 33 7,455
7,427 34 7,742
7,707 35 8,057
8,015 36 8,421
8,344 37 8,806
8,701 38 9,240
9,093 39 9,709
9,520 40 10,234
9,989 41 10,815
10,500 42 11,473
11,081 43 12,194
11,711 44 13,027
12,418 45 13,951
13,202 46 14,994
14,091 47 16,198
15,099 48 17,577
16,254 49 19,159
17,570 50 21,014
19,096 51 23,212
20,874 52 25,823
22,960 53 28,973
25,452 54 32,837
28,427 55 37,646
56
57
58
59
60
80歳払済
A7F プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
80歳満了
男性 契約
年齢
女性
20歳
21
22
23
24
25
26
27
28
29
5,747円 30 5,803円
5,880 31 5,964
6,034 32 6,132
6,202 33 6,307
6,377 34 6,503
6,566 35 6,706
6,762 36 6,944
6,979 37 7,182
7,203 38 7,455
7,462 39 7,735
7,721 40 8,050
8,008 41 8,407
8,316 42 8,778
8,645 43 9,198
9,002 44 9,646
9,394 45 10,143
9,814 46 10,703
10,276 47 11,298
10,787 48 11,970
11,340 49 12,712
11,963 50 13,552
12,649 51 14,483
13,412 52 15,547
14,259 53 16,751
15,218 54 18,130
16,296 55 19,712
17,514 56 21,567
18,921 57 23,751
20,531 58 26,355
22,421 59 29,484
24,640 60 33,313
  • ※保険料の払い込みはそれぞれ満60・65・70・75・80歳の契約応当日の前月分までです。
  • ※半年払い・年払いにつきましては、下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
     フリーダイヤル(通話料無料)
     0120-654-000
     (月〜金)9:00〜20:00
     (土・日・祝日)10:00〜17:00

(2008年4月1日現在)

(保険期間:終身/保険料払込期間:60・65・70・75・80歳満了/生存還付給付金算定期間:60・65・70・75・80歳満了/繰延期間:0年)

10,000円コースの月払い保険料

60歳払済
A1B プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
60歳満了
男性 契約
年齢
女性
10,840円 20歳 10,920円
11,310 21 11,420
11,820 22 11,970
12,380 23 12,560
12,990 24 13,230
13,670 25 13,960
14,430 26 14,770
15,270 27 15,680
16,220 28 16,710
17,300 29 17,870
18,510 30 19,170
19,900 31 20,690
21,490 32 22,420
23,340 33 24,430
25,480 34 26,790
28,000 35 29,570
31,010 36 32,950
34,630 37 37,040
39,060 38 42,060
44,520 39 48,370
51,420 40 56,460
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
65歳払済
A1C プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
65歳満了
男性 契約
年齢
女性
9,170円 20歳 9,240円
9,480 21 9,570
9,800 22 9,940
10,170 23 10,320
10,540 24 10,760
10,960 25 11,220
11,430 26 11,720
11,930 27 12,270
12,480 28 12,880
13,100 29 13,540
13,760 30 14,280
14,520 31 15,120
15,360 32 16,060
16,290 33 17,090
17,350 34 18,260
18,530 35 19,590
19,880 36 21,150
21,430 37 22,920
23,210 38 24,980
25,270 39 27,390
27,670 40 30,240
30,540 41 33,670
33,930 42 37,810
38,050 43 42,910
43,080 44 49,270
49,390 45 57,360
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
70歳払済
A1D プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
70歳満了
男性 契約
年齢
女性
8,030円 20歳 8,080円
8,240 21 8,310
8,470 22 8,570
8,720 23 8,850
8,970 24 9,130
9,250 25 9,450
9,540 26 9,780
9,870 27 10,140
10,220 28 10,530
10,600 29 10,960
11,010 30 11,430
11,470 31 11,930
11,960 32 12,480
12,500 33 13,100
13,090 34 13,760
13,740 35 14,510
14,460 36 15,360
15,270 37 16,290
16,160 38 17,350
17,160 39 18,550
18,280 40 19,890
19,540 41 21,450
20,980 42 23,240
22,620 43 25,310
24,490 44 27,710
26,660 45 30,540
29,230 46 33,910
32,260 47 37,970
35,870 48 42,920
40,260 49 49,040
45,640 50 56,780
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
75歳払済
A1E プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
75歳満了
男性 契約
年齢
女性
20歳
21
22
23
24
8,100円 25 8,230円
8,300 26 8,470
8,530 27 8,720
8,770 28 8,980
9,020 29 9,260
9,300 30 9,560
9,580 31 9,890
9,910 32 10,250
10,240 33 10,650
10,610 34 11,060
11,010 35 11,510
11,450 36 12,030
11,920 37 12,580
12,430 38 13,200
12,990 39 13,870
13,600 40 14,620
14,270 41 15,450
15,000 42 16,390
15,830 43 17,420
16,730 44 18,610
17,740 45 19,930
18,860 46 21,420
20,130 47 23,140
21,570 48 25,110
23,220 49 27,370
25,100 50 30,020
27,280 51 33,160
29,820 52 36,890
32,800 53 41,390
36,360 54 46,910
40,610 55 53,780
56
57
58
59
60
80歳払済
A1F プラン
生存還付給付金算定期間
(リターンボーナスの受取時期)
80歳満了
男性 契約
年齢
女性
20歳
21
22
23
24
25
26
27
28
29
8,210円 30 8,290円
8,400 31 8,520
8,620 32 8,760
8,860 33 9,010
9,110 34 9,290
9,380 35 9,580
9,660 36 9,920
9,970 37 10,260
10,290 38 10,650
10,660 39 11,050
11,030 40 11,500
11,440 41 12,010
11,880 42 12,540
12,350 43 13,140
12,860 44 13,780
13,420 45 14,490
14,020 46 15,290
14,680 47 16,140
15,410 48 17,100
16,200 49 18,160
17,090 50 19,360
18,070 51 20,690
19,160 52 22,210
20,370 53 23,930
21,740 54 25,900
23,280 55 28,160
25,020 56 30,810
27,030 57 33,930
29,330 58 37,650
32,030 59 42,120
35,200 60 47,590
  • ※保険料の払い込みはそれぞれ満60・65・70・75・80歳の契約応当日の前月分までです。
  • ※半年払い・年払いにつきましては、下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
     フリーダイヤル(通話料無料)
     0120-654-000
     (月〜金)9:00〜20:00
     (土・日・祝日)10:00〜17:00

(2008年4月1日現在)

閉じる